(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,昆船智能(301311)获外资卖出85.73万股,占流通盘1.43%。截至目前,陆股通持有昆船智能43.13万股,占流通股0.72%,累计持股成本26.79元,持股盈利22.58%。
昆船智能最近5个交易日上涨24.21%,陆股通累计净卖出1.81万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价28.39元;最近20个交易日上涨24.06%,陆股通累计净买入43.13万股,占流通盘0.72%,区间平均买入价27.96元;最近60个交易日上涨24.06%,陆股通累计净买入43.13万股,占流通盘0.72%,区间平均买入价27.96元。
昆船智能近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 43.13万 | 0.72 | -2658.47万 | -85.73万 | 26.79 |
2023-6-30 | 128.87万 | 2.15 | 1619.16万 | 54.13万 | 29.60 |
2023-6-29 | 74.74万 | 1.25 | 1693.07万 | 59.16万 | 29.37 |
2023-6-28 | 15.58万 | 0.26 | -735.59万 | -28.3万 | 32.21 |
2023-6-27 | 43.88万 | 0.73 | -28.0万 | -1.06万 | 28.20 |
2023-6-26 | 44.94万 | 0.75 | -1204.86万 | -44.72万 | 28.16 |
2023-6-21 | 89.66万 | 1.49 | 299.46万 | 10.51万 | 27.55 |
2023-6-20 | 79.15万 | 1.32 | 1884.48万 | 68.46万 | 27.43 |
2023-6-19 | 10.69万 | 0.18 | 286.29万 | 10.69万 | 26.78 |
关键词: